松戸・柏・流山の老人ホーム・高齢者施設探しのお手伝い
シニアホーム情報館では、千葉県北西部・東葛地域を中心に隣接している東京都内の老人ホームやグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅のご紹介が可能です。東京都内で提携している東京都の住宅型有料老人ホームの一部をご紹介いたします。
7件中、1~7件目を表示
| 住所 | 東京都府中市 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 多磨霊園駅 |
| 交通アクセス | 京王線「多磨霊園」駅北口より徒歩3分 |
| 創立日 | 2002年8月19日 |
| 部屋数 | 32室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 無 |
| 運営事業者 | 株式会社ベストライフ |
| 住所 | 東京都武蔵野市 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三鷹駅 |
| 交通アクセス | JR中央線「三鷹」駅北口より徒歩20分 |
| 創立日 | 2014年7月1日 |
| 部屋数 | 45室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 無 |
| 運営事業者 | 株式会社ベストライフ |
| 住所 | 東京都三鷹市 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 仙川駅 |
| 交通アクセス | 京王線「仙川」駅徒歩3分「仙川」バス停より小田急バス「中原小学校」下車徒歩4分 |
| 創立日 | 2017年4月1日 |
| 部屋数 | 64室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 無 |
| 運営事業者 | 株式会社ベストライフ |
| 住所 | 東京都武蔵村山市 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 立川駅 |
| 交通アクセス | JR中央線「立川」駅北口1番のりばより立川バス「峰」下車徒歩2分 |
| 創立日 | 2009年2月1日 |
| 部屋数 | 48室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 無 |
| 運営事業者 | 株式会社ベストライフ |
| 住所 | 東京都武蔵野市 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 武蔵境駅 |
| 交通アクセス | JR中央線「武蔵境」駅北口より徒歩14分 |
| 創立日 | 2013年10月1日 |
| 部屋数 | 52室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 無 |
| 運営事業者 | 株式会社ベストライフ |
| 住所 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 八潮駅 |
| 交通アクセス | つくばエクスプレス八潮駅より徒歩20分 |
| 創立日 | 2017年2月 |
| 部屋数 | 21室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 有 |
| 運営事業者 | 株式会社アーバンアーキテック |
| 住所 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 梅島駅 |
| 交通アクセス | 東武スカイツリーライン梅島駅より徒歩12分 |
| 創立日 | 2016年8月 |
| 部屋数 | 18室 |
| 医療サポート | 無 |
| 生活保護受け入れ | 有 |
| 運営事業者 | 株式会社アーバンアーキテック |
7件中、1~7件目を表示